证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2015-009
中通客车控股股份有限公司2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
米乐体育app官网下载的简介
股票简称 | 中通客车 | 股票代码 | 000957 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和m6米乐安卓版下载的联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 王兴富 | 赵磊 | ||
电话 | 0635-8325577 | 0635-8322765 | ||
传真 | 0635-8322166 | 0635-8328905 | ||
电子信箱 | lckwxf@sohu.com | www_957@163.com |
2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 3,611,978,524.53 | 3,216,708,137.34 | 3,216,708,137.34 | 12.29% | 2,868,380,720.67 | 2,868,380,720.67 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 279,598,922.47 | 104,506,141.46 | 104,506,141.46 | 167.54% | 57,821,914.25 | 57,821,914.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 75,686,104.31 | 58,399,780.17 | 58,399,780.17 | 29.60% | 44,851,240.02 | 44,851,240.02 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,937,166.10 | 260,569,349.05 | 260,569,349.05 | -9.45% | 139,055,456.14 | 139,055,456.14 |
基本每股收益(元/股) | 1.17 | 0.44 | 0.44 | 165.91% | 0.24 | 0.24 |
稀释每股收益(元/股) | 1.17 | 0.44 | 0.44 | 165.91% | 0.24 | 0.24 |
加权平均净资产收益率 | 29.83% | 14.13% | 14.13% | 15.70% | 8.86% | 8.86% |
2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 4,226,963,274.38 | 3,255,320,495.05 | 3,255,320,495.05 | 29.85% | 2,710,309,288.43 | 2,710,309,288.43 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,063,590,596.20 | 797,578,213.32 | 797,578,213.32 | 33.35% | 687,294,815.24 | 687,294,815.24 |
(2)前10名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 | 28,507 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 28,885 | |||||
前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
中通汽车工业集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.72% | 51,814,353 | |||||
中国公路车辆机械有限公司 | 国有法人 | 3.24% | 7,732,252 | |||||
商丘富悦达商贸有限公司 | 1.31% | 3,124,462 | ||||||
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划 | 1.29% | 3,075,322 | ||||||
李文 | 1.24% | 2,963,702 | ||||||
奎屯恒祥商贸有限公司 | 1.17% | 2,786,325 | ||||||
徐绍恒 | 0.94% | 2,252,500 | ||||||
德邦基金-光大银行-睿智正博资产管理计划 | 0.93% | 2,213,353 |