型号 | lck6601d5h、lck6601d5e |
---|---|
外观参数 | |
总长(mm) | 5998 |
总宽(mm) | 2240 |
总高(mm) | 2830(3030) |
整备质量(kg) | 4000(4220) |
行李仓(mm) | - |
性能参数 | |
座位数(人) | 10-20座 |
最高车速(km/h) | 100 |
发动机配置 | |
发动机型号 | yc4fa115-50/wp2.3nq130e50/yc4fa130-50 |
发动机品牌 | 玉柴/潍柴 |
发动机功率(kw) | 85/96/95 |
百公里油耗(l) | - |
电机配置 | |
电机品牌 | - |
电机型号 | - |
电机功率(kw) | - |
动力电池 | - |
底盘配置 | |
底盘型号 | hfc6570ky1v/eq6570k5ac |
变速箱 | lc5t350m1/lc5t400m1/5ts40/5g32 |
悬架 | 11/10(江淮)、 9/11(东风) |
前桥 | 江淮桥/东风桥 |
后桥 | 湖桥/东风桥 |
制动系统 | 前后盘式制动器 |
轮胎 | 7.00r16 lt(无内胎) |
车身内饰 | |
空调系统 | 司机风扇,可选顶置空调 |
暖风系统 | 150w除霜器、司机脚部取暖 |
座椅 | 19座 |
车辆等级 | 小型中级 |
服务设施及其他 | gps行车记录仪、限速装置、abs 排气制动、整车电泳,电子钟、后行李舱照明灯、带存储和上传功能的监控系统、安全逃生天窗。 |