型号 | lck6669evgd、lck6669evge |
---|---|
外观参数 | |
总长(mm) | 6645 |
总宽(mm) | 2280 |
总高(mm) | 3000(2880) |
整备质量(kg) | - |
行李仓(mm) | - |
性能参数 | |
座位数(人) | 31-40座 |
最高车速(km/h) | 69 |
发动机配置 | |
发动机型号 | - |
发动机品牌 | - |
发动机功率(kw) | - |
百公里油耗(l) | - |
电机配置 | |
电机品牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
电机型号 | tz310xs-lkm0501 |
电机功率(kw) | 60kw |
动力电池 | 宁德时代90.24kwh / 宁德时代127.74kwh |
底盘配置 | |
底盘型号 | 承载式底盘 |
变速箱 | - |
悬架 | 少片簧3/4 |
前桥 | 3.5t |
后桥 | 5.5t |
制动系统 | 前后鼓式制动、断气刹、abs、冷凝器,制动器衬片报警装置 |
轮胎 | 215/75r17.5 |
车身内饰 | |
空调系统 | 司机风扇,选装顶置电动空调 |
暖风系统 | 电动除霜器 |
座椅 | 公交座椅 |
车辆等级 | 中型中级 |
服务设施及其他 | 2kg灭火器、全顶发泡、电子钟、电池仓自动灭火器、整车电泳、烟雾报警装置、电池仓自动灭火器、起步提示器、六个安全锤、司机全包围 |