型号 | lck6750d5xh/lck6751d5xh |
---|---|
外观参数 | |
总长(mm) | 7545 |
总宽(mm) | 2270 |
总高(mm) | 2835(2985) |
整备质量(kg) | 4795/5100 |
行李仓(mm) | - |
性能参数 | |
座位数(人) | 31-40座 |
最高车速(km/h) | 80 |
发动机配置 | |
发动机型号 | yc4fa130-50/ wp3.7q130e50/ d30tcie2 |
发动机品牌 | 玉柴/潍柴/云内动力 |
发动机功率(kw) | 95/96/110 |
百公里油耗(l) | - |
电机配置 | |
电机品牌 | - |
电机型号 | - |
电机功率(kw) | - |
动力电池 | - |
底盘配置 | |
底盘型号 | hfc6710kyxv |
变速箱 | lc5t400m1 |
悬架 | 少片簧 前3/后4 |
前桥 | 3t |
后桥 | 4.5t |
制动系统 | 前盘后鼓式制动、abs、气压制动、储能弹簧驻车制动 |
轮胎 | 215/75r17.5 |
车身内饰 | |
空调系统 | 司机风扇(可选装空调) |
暖风系统 | 除霜器(可选装燃油水暖、余热水暖) |
座椅 | 41/42座,3 2布置 |
车辆等级 | |
服务设施及其他 | 发动机仓自动灭火器、电池舱温报警系统、停车信号臂、校车标志灯、gps行车记录仪、应急开关、带语音倒车信号、限速装置、校车巡视系统、电子钟、反光背心、停车楔、整车电泳 |