型号 | lck6799d5x、lck6799d5xe |
---|---|
外观参数 | |
总长(mm) | 7995 |
总宽(mm) | 2270 |
总高(mm) | 2835(2970) |
整备质量(kg) | 4930/5220、4985/5275 |
行李仓(mm) | - |
性能参数 | |
座位数(人) | 41-50座 |
最高车速(km/h) | 80 |
发动机配置 | |
发动机型号 | yc4fa130-50 / d30tcie1 /wp3.7q130e50 |
发动机品牌 | 玉柴/云内/潍柴 |
发动机功率(kw) | 95/115/ 96 |
百公里油耗(l) | - |
电机配置 | |
电机品牌 | - |
电机型号 | - |
电机功率(kw) | - |
动力电池 | - |
底盘配置 | |
底盘型号 | hfc6770kyx3v / eq6728kx5ac |
变速箱 | lc5t400m1 / wly5ts40 |
悬架 | 3/4(江淮)、9/11(东风) |
前桥 | 3t / 2.7t |
后桥 | 4.5t / 5t |
制动系统 | 前盘后鼓式制动、abs、气压制动、储能弹簧驻车制动 |
轮胎 | 215/75r17.5 |
车身内饰 | |
空调系统 | 司机风扇 ,可选顶置空调(赠窗帘) |
暖风系统 | 燃油水暖、余热水暖 (4个散热器)、大功率吸风式除霜器 |
座椅 | 46座(43 2 1)3 2布置 |
车辆等级 | |
服务设施及其他 | 整车阴极电泳、发动机仓自动灭火器、电池舱温报警系统、停车信号臂、校车标志灯、gps行车记录仪、应急开关、带语音倒车信号、限速装置、校车巡视系统、电子钟、反光背心、停车楔 |